Municipal tax · 2026
Municipal tax 2026 by municipality
The confirmed 2026 income tax rate for all 292 mainland Finnish municipalities. Lowest is Kauniainen (4.70 %), highest Pomarkku (10.90 %), averaging 8.82 %. The net-pay column shows what a €3,500/month gross salary leaves in hand in each municipality.
Lowest municipal tax
Highest municipal tax
- Pomarkku10.90 %
- Ähtäri10.60 %
- Halsua10.50 %
- Pukkila10.40 %
- Ylivieska10.30 %
- Urjala10.30 %
- Kaskinen10.30 %
- Reisjärvi10.20 %
- Hämeenkyrö10.20 %
- Haapajärvi10.20 %
All municipalities
Tax rate and net pay by municipality
A
E
F
| Municipality | Tax rate | Net on €3,500/mo | Rank |
|---|---|---|---|
| Forssa | 8.50 % | €2,621 | 86/292 |
H
| Municipality | Tax rate | Net on €3,500/mo | Rank |
|---|---|---|---|
| Haapajärvi | 10.20 % | €2,572 | 283/292 |
| Haapavesi | 9.40 % | €2,595 | 204/292 |
| Hailuoto | 8.90 % | €2,609 | 115/292 |
| Halsua | 10.50 % | €2,563 | 290/292 |
| Hamina | 9.40 % | €2,595 | 205/292 |
| Hankasalmi | 9.40 % | €2,595 | 206/292 |
| Hanko | 9.10 % | €2,604 | 156/292 |
| Harjavalta | 8.90 % | €2,609 | 116/292 |
| Hartola | 9.20 % | €2,601 | 180/292 |
| Hattula | 8.40 % | €2,624 | 63/292 |
| Hausjärvi | 9.30 % | €2,598 | 191/292 |
| Heinola | 8.20 % | €2,630 | 53/292 |
| Heinävesi | 9.50 % | €2,592 | 236/292 |
| Helsinki | 5.30 % | €2,714 | 3/292 |
| Hirvensalmi | 7.40 % | €2,653 | 25/292 |
| Hollola | 8.30 % | €2,627 | 55/292 |
| Huittinen | 9.40 % | €2,595 | 207/292 |
| Humppila | 9.80 % | €2,583 | 254/292 |
| Hyrynsalmi | 9.00 % | €2,607 | 149/292 |
| Hyvinkää | 7.70 % | €2,644 | 31/292 |
| Hämeenkyrö | 10.20 % | €2,572 | 284/292 |
| Hämeenlinna | 8.40 % | €2,624 | 64/292 |
I
| Municipality | Tax rate | Net on €3,500/mo | Rank |
|---|---|---|---|
| Ii | 8.90 % | €2,609 | 117/292 |
| Iisalmi | 7.90 % | €2,639 | 34/292 |
| Iitti | 8.60 % | €2,618 | 94/292 |
| Ikaalinen | 9.90 % | €2,580 | 262/292 |
| Ilmajoki | 9.20 % | €2,601 | 181/292 |
| Ilomantsi | 8.60 % | €2,618 | 95/292 |
| Imatra | 8.60 % | €2,618 | 96/292 |
| Inari | 6.40 % | €2,682 | 7/292 |
| Inkoo | 8.90 % | €2,609 | 118/292 |
| Isojoki | 9.80 % | €2,583 | 255/292 |
| Isokyrö | 9.50 % | €2,592 | 237/292 |
J
| Municipality | Tax rate | Net on €3,500/mo | Rank |
|---|---|---|---|
| Janakkala | 8.90 % | €2,609 | 119/292 |
| Joensuu | 8.10 % | €2,633 | 44/292 |
| Jokioinen | 9.00 % | €2,607 | 150/292 |
| Joroinen | 8.60 % | €2,618 | 97/292 |
| Joutsa | 9.00 % | €2,607 | 151/292 |
| Juuka | 8.50 % | €2,621 | 87/292 |
| Juupajoki | 8.40 % | €2,624 | 65/292 |
| Juva | 9.10 % | €2,604 | 157/292 |
| Jyväskylä | 8.10 % | €2,633 | 45/292 |
| Jämijärvi | 10.00 % | €2,577 | 278/292 |
| Jämsä | 9.40 % | €2,595 | 208/292 |
| Järvenpää | 7.80 % | €2,642 | 32/292 |
K
| Municipality | Tax rate | Net on €3,500/mo | Rank |
|---|---|---|---|
| Kaarina | 7.60 % | €2,647 | 28/292 |
| Kaavi | 9.90 % | €2,580 | 263/292 |
| Kajaani | 8.40 % | €2,624 | 66/292 |
| Kalajoki | 8.30 % | €2,627 | 56/292 |
| Kangasala | 9.40 % | €2,595 | 209/292 |
| Kangasniemi | 9.40 % | €2,595 | 210/292 |
| Kankaanpää | 9.10 % | €2,604 | 158/292 |
| Kannonkoski | 9.20 % | €2,601 | 182/292 |
| Kannus | 9.70 % | €2,586 | 252/292 |
| Karijoki | 9.80 % | €2,583 | 256/292 |
| Karkkila | 9.10 % | €2,604 | 159/292 |
| Karstula | 9.00 % | €2,607 | 152/292 |
| Karvia | 8.90 % | €2,609 | 120/292 |
| Kaskinen | 10.30 % | €2,569 | 286/292 |
| Kauhajoki | 9.60 % | €2,589 | 247/292 |
| Kauhava | 9.10 % | €2,604 | 160/292 |
| Kauniainen | 4.70 % | €2,732 | 1/292 |
| Kaustinen | 9.90 % | €2,580 | 264/292 |
| Keitele | 8.90 % | €2,609 | 121/292 |
| Kemi | 9.60 % | €2,589 | 248/292 |
| Kemijärvi | 8.90 % | €2,609 | 122/292 |
| Keminmaa | 8.60 % | €2,618 | 98/292 |
| Kemiönsaari | 7.10 % | €2,662 | 16/292 |
| Kempele | 8.90 % | €2,609 | 123/292 |
| Kerava | 7.30 % | €2,656 | 21/292 |
| Keuruu | 9.10 % | €2,604 | 161/292 |
| Kihniö | 9.40 % | €2,595 | 211/292 |
| Kinnula | 9.50 % | €2,592 | 238/292 |
| Kirkkonummi | 7.10 % | €2,662 | 17/292 |
| Kitee | 8.10 % | €2,633 | 46/292 |
| Kittilä | 7.30 % | €2,656 | 22/292 |
| Kiuruvesi | 9.50 % | €2,592 | 239/292 |
| Kivijärvi | 9.10 % | €2,604 | 162/292 |
| Kokemäki | 9.20 % | €2,601 | 183/292 |
| Kokkola | 9.20 % | €2,601 | 184/292 |
| Kolari | 8.40 % | €2,624 | 67/292 |
| Konnevesi | 9.80 % | €2,583 | 257/292 |
| Kontiolahti | 8.80 % | €2,612 | 111/292 |
| Korsnäs | 9.20 % | €2,601 | 185/292 |
| Koski Tl | 7.40 % | €2,653 | 26/292 |
| Kotka | 9.40 % | €2,595 | 212/292 |
| Kouvola | 8.90 % | €2,609 | 124/292 |
| Kristiinankaupunki | 8.90 % | €2,609 | 125/292 |
| Kruunupyy | 8.90 % | €2,609 | 126/292 |
| Kuhmo | 9.40 % | €2,595 | 213/292 |
| Kuhmoinen | 9.10 % | €2,604 | 163/292 |
| Kuopio | 8.10 % | €2,633 | 47/292 |
| Kuortane | 8.40 % | €2,624 | 68/292 |
| Kurikka | 8.40 % | €2,624 | 69/292 |
| Kustavi | 5.30 % | €2,714 | 4/292 |
| Kuusamo | 8.60 % | €2,618 | 99/292 |
| Kyyjärvi | 9.90 % | €2,580 | 265/292 |
| Kärkölä | 9.40 % | €2,595 | 214/292 |
| Kärsämäki | 9.50 % | €2,592 | 240/292 |
L
| Municipality | Tax rate | Net on €3,500/mo | Rank |
|---|---|---|---|
| Lahti | 8.60 % | €2,618 | 100/292 |
| Laihia | 9.60 % | €2,589 | 249/292 |
| Laitila | 8.40 % | €2,624 | 70/292 |
| Lapinjärvi | 8.90 % | €2,609 | 127/292 |
| Lapinlahti | 9.40 % | €2,595 | 215/292 |
| Lappajärvi | 9.40 % | €2,595 | 216/292 |
| Lappeenranta | 8.30 % | €2,627 | 57/292 |
| Lapua | 8.90 % | €2,609 | 128/292 |
| Laukaa | 9.90 % | €2,580 | 266/292 |
| Lemi | 9.90 % | €2,580 | 267/292 |
| Lempäälä | 8.40 % | €2,624 | 71/292 |
| Leppävirta | 8.40 % | €2,624 | 72/292 |
| Lestijärvi | 9.40 % | €2,595 | 217/292 |
| Lieksa | 8.40 % | €2,624 | 73/292 |
| Lieto | 7.10 % | €2,662 | 18/292 |
| Liminka | 9.40 % | €2,595 | 218/292 |
| Liperi | 9.50 % | €2,592 | 241/292 |
| Lohja | 7.90 % | €2,639 | 35/292 |
| Loimaa | 8.40 % | €2,624 | 74/292 |
| Loppi | 8.90 % | €2,609 | 129/292 |
| Loviisa | 8.10 % | €2,633 | 48/292 |
| Luhanka | 5.90 % | €2,697 | 5/292 |
| Lumijoki | 8.90 % | €2,609 | 130/292 |
| Luoto | 8.30 % | €2,627 | 58/292 |
| Luumäki | 9.30 % | €2,598 | 192/292 |
M
| Municipality | Tax rate | Net on €3,500/mo | Rank |
|---|---|---|---|
| Maalahti | 8.90 % | €2,609 | 131/292 |
| Marttila | 8.80 % | €2,612 | 112/292 |
| Masku | 8.50 % | €2,621 | 88/292 |
| Merijärvi | 10.10 % | €2,575 | 280/292 |
| Merikarvia | 8.90 % | €2,609 | 132/292 |
| Miehikkälä | 10.10 % | €2,575 | 281/292 |
| Mikkeli | 9.40 % | €2,595 | 219/292 |
| Muhos | 9.40 % | €2,595 | 220/292 |
| Multia | 9.80 % | €2,583 | 258/292 |
| Muonio | 8.90 % | €2,609 | 133/292 |
| Mustasaari | 8.90 % | €2,609 | 134/292 |
| Muurame | 6.90 % | €2,668 | 13/292 |
| Mynämäki | 9.10 % | €2,604 | 164/292 |
| Myrskylä | 9.90 % | €2,580 | 268/292 |
| Mäntsälä | 8.30 % | €2,627 | 59/292 |
| Mänttä-Vilppula | 9.90 % | €2,580 | 269/292 |
| Mäntyharju | 8.50 % | €2,621 | 89/292 |
N
| Municipality | Tax rate | Net on €3,500/mo | Rank |
|---|---|---|---|
| Naantali | 6.40 % | €2,682 | 8/292 |
| Nakkila | 9.10 % | €2,604 | 165/292 |
| Nivala | 9.90 % | €2,580 | 270/292 |
| Nokia | 8.40 % | €2,624 | 75/292 |
| Nousiainen | 9.10 % | €2,604 | 166/292 |
| Nurmes | 8.90 % | €2,609 | 135/292 |
| Nurmijärvi | 7.90 % | €2,639 | 36/292 |
| Närpiö | 8.40 % | €2,624 | 76/292 |
O
P
| Municipality | Tax rate | Net on €3,500/mo | Rank |
|---|---|---|---|
| Padasjoki | 8.40 % | €2,624 | 78/292 |
| Paimio | 8.20 % | €2,630 | 54/292 |
| Paltamo | 9.40 % | €2,595 | 222/292 |
| Parainen | 7.90 % | €2,639 | 37/292 |
| Parikkala | 9.50 % | €2,592 | 242/292 |
| Parkano | 9.40 % | €2,595 | 223/292 |
| Pedersören kunta | 9.30 % | €2,598 | 193/292 |
| Pelkosenniemi | 9.10 % | €2,604 | 167/292 |
| Pello | 9.50 % | €2,592 | 243/292 |
| Perho | 9.30 % | €2,598 | 194/292 |
| Petäjävesi | 9.90 % | €2,580 | 271/292 |
| Pieksämäki | 9.40 % | €2,595 | 224/292 |
| Pielavesi | 9.10 % | €2,604 | 168/292 |
| Pietarsaari | 9.00 % | €2,607 | 153/292 |
| Pihtipudas | 8.90 % | €2,609 | 137/292 |
| Pirkkala | 7.90 % | €2,639 | 38/292 |
| Polvijärvi | 9.00 % | €2,607 | 154/292 |
| Pomarkku | 10.90 % | €2,551 | 292/292 |
| Pori | 8.70 % | €2,615 | 109/292 |
| Pornainen | 8.30 % | €2,627 | 60/292 |
| Porvoo | 7.10 % | €2,662 | 19/292 |
| Posio | 9.10 % | €2,604 | 169/292 |
| Pudasjärvi | 9.50 % | €2,592 | 244/292 |
| Pukkila | 10.40 % | €2,566 | 289/292 |
| Punkalaidun | 9.40 % | €2,595 | 225/292 |
| Puolanka | 8.90 % | €2,609 | 138/292 |
| Puumala | 6.60 % | €2,676 | 11/292 |
| Pyhtää | 8.10 % | €2,633 | 50/292 |
| Pyhäjoki | 7.90 % | €2,639 | 39/292 |
| Pyhäjärvi | 9.10 % | €2,604 | 170/292 |
| Pyhäntä | 8.00 % | €2,636 | 42/292 |
| Pyhäranta | 9.10 % | €2,604 | 171/292 |
| Pälkäne | 8.90 % | €2,609 | 139/292 |
| Pöytyä | 8.60 % | €2,618 | 101/292 |
R
| Municipality | Tax rate | Net on €3,500/mo | Rank |
|---|---|---|---|
| Raahe | 9.10 % | €2,604 | 172/292 |
| Raasepori | 9.30 % | €2,598 | 195/292 |
| Raisio | 7.60 % | €2,647 | 29/292 |
| Rantasalmi | 9.40 % | €2,595 | 226/292 |
| Ranua | 8.10 % | €2,633 | 51/292 |
| Rauma | 7.90 % | €2,639 | 40/292 |
| Rautalampi | 9.90 % | €2,580 | 272/292 |
| Rautavaara | 9.40 % | €2,595 | 227/292 |
| Rautjärvi | 8.50 % | €2,621 | 90/292 |
| Reisjärvi | 10.20 % | €2,572 | 285/292 |
| Riihimäki | 7.90 % | €2,639 | 41/292 |
| Ristijärvi | 9.30 % | €2,598 | 196/292 |
| Rovaniemi | 8.90 % | €2,609 | 140/292 |
| Ruokolahti | 8.60 % | €2,618 | 102/292 |
| Ruovesi | 9.40 % | €2,595 | 228/292 |
| Rusko | 7.30 % | €2,656 | 23/292 |
| Rääkkylä | 9.90 % | €2,580 | 273/292 |
S
| Municipality | Tax rate | Net on €3,500/mo | Rank |
|---|---|---|---|
| Saarijärvi | 9.30 % | €2,598 | 197/292 |
| Salla | 8.90 % | €2,609 | 141/292 |
| Salo | 8.10 % | €2,633 | 52/292 |
| Sastamala | 8.90 % | €2,609 | 142/292 |
| Sauvo | 8.80 % | €2,612 | 113/292 |
| Savitaipale | 8.90 % | €2,609 | 143/292 |
| Savonlinna | 9.30 % | €2,598 | 198/292 |
| Savukoski | 9.10 % | €2,604 | 173/292 |
| Seinäjoki | 9.20 % | €2,601 | 186/292 |
| Sievi | 9.60 % | €2,589 | 250/292 |
| Siikainen | 9.40 % | €2,595 | 229/292 |
| Siikajoki | 9.40 % | €2,595 | 230/292 |
| Siikalatva | 9.30 % | €2,598 | 199/292 |
| Siilinjärvi | 9.40 % | €2,595 | 231/292 |
| Simo | 9.40 % | €2,595 | 232/292 |
| Sipoo | 6.80 % | €2,671 | 12/292 |
| Siuntio | 8.60 % | €2,618 | 103/292 |
| Sodankylä | 7.50 % | €2,650 | 27/292 |
| Soini | 9.10 % | €2,604 | 174/292 |
| Somero | 8.50 % | €2,621 | 91/292 |
| Sonkajärvi | 8.60 % | €2,618 | 104/292 |
| Sotkamo | 8.50 % | €2,621 | 92/292 |
| Sulkava | 8.40 % | €2,624 | 79/292 |
| Suomussalmi | 8.90 % | €2,609 | 144/292 |
| Suonenjoki | 9.10 % | €2,604 | 175/292 |
| Sysmä | 6.40 % | €2,682 | 9/292 |
| Säkylä | 8.90 % | €2,609 | 145/292 |
T
| Municipality | Tax rate | Net on €3,500/mo | Rank |
|---|---|---|---|
| Taipalsaari | 8.40 % | €2,624 | 80/292 |
| Taivalkoski | 8.50 % | €2,621 | 93/292 |
| Taivassalo | 6.90 % | €2,668 | 14/292 |
| Tammela | 8.90 % | €2,609 | 146/292 |
| Tampere | 7.60 % | €2,647 | 30/292 |
| Tervo | 9.90 % | €2,580 | 274/292 |
| Tervola | 6.90 % | €2,668 | 15/292 |
| Teuva | 9.60 % | €2,589 | 251/292 |
| Tohmajärvi | 9.10 % | €2,604 | 176/292 |
| Toholampi | 9.90 % | €2,580 | 275/292 |
| Toivakka | 9.40 % | €2,595 | 233/292 |
| Tornio | 8.70 % | €2,615 | 110/292 |
| Turku | 7.10 % | €2,662 | 20/292 |
| Tuusniemi | 9.90 % | €2,580 | 276/292 |
| Tuusula | 7.30 % | €2,656 | 24/292 |
| Tyrnävä | 9.90 % | €2,580 | 277/292 |
U
| Municipality | Tax rate | Net on €3,500/mo | Rank |
|---|---|---|---|
| Ulvila | 9.40 % | €2,595 | 234/292 |
| Urjala | 10.30 % | €2,569 | 287/292 |
| Utajärvi | 8.40 % | €2,624 | 81/292 |
| Utsjoki | 8.90 % | €2,609 | 147/292 |
| Uurainen | 9.20 % | €2,601 | 187/292 |
| Uusikaarlepyy | 8.60 % | €2,618 | 105/292 |
| Uusikaupunki | 8.90 % | €2,609 | 148/292 |
V
| Municipality | Tax rate | Net on €3,500/mo | Rank |
|---|---|---|---|
| Vaala | 8.30 % | €2,627 | 61/292 |
| Vaasa | 8.40 % | €2,624 | 82/292 |
| Valkeakoski | 9.10 % | €2,604 | 177/292 |
| Vantaa | 6.40 % | €2,682 | 10/292 |
| Varkaus | 9.30 % | €2,598 | 200/292 |
| Vehmaa | 9.10 % | €2,604 | 178/292 |
| Vesanto | 9.50 % | €2,592 | 245/292 |
| Vesilahti | 9.30 % | €2,598 | 201/292 |
| Veteli | 9.80 % | €2,583 | 259/292 |
| Vieremä | 8.40 % | €2,624 | 83/292 |
| Vihti | 7.80 % | €2,642 | 33/292 |
| Viitasaari | 8.40 % | €2,624 | 84/292 |
| Vimpeli | 9.80 % | €2,583 | 260/292 |
| Virolahti | 10.10 % | €2,575 | 282/292 |
| Virrat | 8.60 % | €2,618 | 106/292 |
| Vöyri | 9.20 % | €2,601 | 188/292 |
Y
FAQ
- What is Finnish municipal tax in 2026?
- Municipal tax (kunnallisvero) is the share of earned income paid to your home municipality. In 2026 it ranges from 4.70 % (Kauniainen) to 10.90 % (Pomarkku), averaging about 8.82 %. It is levied on taxable earned income, not on gross pay as such.
- Which municipality has the lowest tax rate?
- The lowest 2026 rate is Kauniainen at 4.70 %, the highest Pomarkku at 10.90 % — a gap of 6.20 percentage points. On a €3,500/month gross salary that is roughly €181/month more in hand in Kauniainen.
- Is it worth moving to a lower-tax municipality?
- The difference is real but rarely decisive on its own. On €3,500/month the extremes differ by about €181/month, or €2,167/year. Housing costs, commute and services vary far more. Your rate follows the municipality you live in at the start of the year.
- Why is Åland missing from the list?
- The list covers the 292 municipalities of mainland Finland. Åland has its own tax legislation and a separate municipal tax system, so its municipalities cannot be compared with the same calculation. Åland rates sit roughly between 17 % and 19.7 %.
Source: Veronmaksajain Keskusliitto, municipal tax rates 2026 (Kuntaliitto table 18 Nov 2025, confirmed rates). Calculations use the 2026 tax tables. Rates last verified 18 May 2026.